Prvenstvo Srbije za 2020/2021. - Super liga - Seniori
Klub | U | P | N | P | G | B |
1. Novi Beograd | 10 | 9 | 1 | 0 | 156:65 | 28 |
2. Radnički | 9 | 8 | 0 | 1 | 149:72 | 24 |
3. Crvena zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 111:73 | 22 |
4. Šabac | 9 | 6 | 0 | 3 | 139:80 | 18 |
5. Vojvodina | 10 | 6 | 0 | 4 | 101:87 | 18 |
6. Partizan | 9 | 4 | 0 | 5 | 89:101 | 12 |
7. Nais | 10 | 2 | 2 | 6 | 84:124 | 8 |
8. Zemun | 10 | 2 | 1 | 7 | 78:127 | 7 |
9. Stari Grad | 10 | 0 | 2 | 8 | 89:157 | 2 |
10.Banjica | 10 | 0 | 1 | 9 | 65:187 | 1 |
1.kolo
Datum | Beli | Plavi | Rezultat |
26.09.2020. | Šabac | Radnički | 13:14 |
26.09.2020. | Crvena zvezda | Partizan | 9:5 |
26.09.2020. | Nais | Stari Grad | 9:5 |
26.09.2020. | Zemun | Vojvodina | 7:12 |
26.09.2020. | Banjica | NBG 11.april | 2:19 |
Datum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|---|---|---|
03.10.2020. | Banjica | Crvena zvezda | 6:15 |
03.10.2020. | NBG 11.april | Radnički | 11:8 |
03.10.2020. | Partizan | Nais | 8:5 |
03.10.2020. | Vojvodina | Šabac | 6:9 |
03.10.2020. | Stari Grad | Zemun | 8:14 |
3.kolo
Datum | Beli | Plavi | Rezultat |
09.10.2020. | Radnički | Vojvodina | 14:9 |
14.12.2020. | Zemun | Partizan | 6:10 |
10.10.2020. | Nais | Banjica | 16:5 |
10.10.2020. | Šabac | Stari Grad | 18:7 |
11.10.2020. | Crvena zvezda | Novi Beograd | 11:11 |
4. kolo
17.11.2020. | Partizan | Šabac | 10:14 |
17.10.2020. | Banjica | Zemun | 10:13 |
17.10.2020. | Novi Beograd | Vojvodina | 14:6 |
18.10.2020. | Stari Grad | Radnički | 8:20 |
24.11.2020. | Crvena zvezda | Nais | 27:6 |
5. kolo
28.11.2020. | Radnički | Partizan | 22:5 |
30.10.2020. | Šabac | Banjica | 30:4 |
31.10.2020. | Zemun | Crvena zvezda | 4:10 |
31.10.2020. | Vojvodina | Stari Grad | 12:10 |
17.12.2020. | Nais | Novi Beograd | 6:9 |
6. kolo
10.11.2020. | Partizan | Vojvodina | 7:9 |
07.11.2020. | Banjica | Radnički | 7:20 |
07.11.2020. | Novi Beograd | Stari Grad | 27:6 |
07.10.2020. | Nais | Zemun | 8:8 |
16.12.2020. | Crvena zvezda | Šabac | 12:9 |
7. kolo
20.11.2020. | RadničkiPartizan | Crvena zvezda | 16:5 |
21.11.2020. | Vojvodina | Banjica | 19:5 |
22.11.2020. | Stari Grad | Partizan | 10:16 |
21.11.2020. | Šabac | Nais | 19:7 |
Zemun | Novi Beograd | odlozeno |
8. kolo
09.12.2020 | Crvena zvezda | Vojvodina | 7:6 |
05.12.2020. | Banjica | Stari Grad | 15:15 |
16.12.2020. | Nais | Radnički | 7:18 |
21.11.2020. | Šabac | Zemun | 19:11 |
19.12.2020. | Novi Beograd | Partizan | 16:8 |
23.12.2020|Stari Grad|Crvena zvezda|6:12
23.12.2020|Vojvodina|Nais|11:6
23.12.2020|Radnički|Zemun|17:8
23.12.2020|Šabac|Novi Beograd|8:9
23.12.2020.|Partizan|Banjica|16:7
10.kolo
25.02.2021 | Novi Beograd | Banjica | 20:4 |
27.02.2021 | Stari Grad | Nais | 14:14 |
27.02.2021 | Vojvodina | Zemun | 11:7 |
03.03.2021. | Partizan | Crvena zvezda | |
03.03.2021 | Radnički | Šabac |