UNIQA
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Nike
Myrtha Pools
Keel
Malmsten
Puls kardiolo�ki centar
Master Physical


RTS

Julius Meinl

Doncafe

Triglav liga za 2015/2016. - Seniori

Regionalna vaterpolo liga muških ekipa iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Grupa A1
Klub U P N P GD:GP GR B
Jug 18 17 0 1 239:90 +149 51
Primorje 18 17 0 1 242:96 +136 51
Jadran 18 14 0 4 180:132 +48 42
Mladost 17 8 2 7 156:153 +3 26
Partizan 17 7 3 7 157:131 +26 24
Mornar 17 6 1 10 141:172 -31 19
Radnički 18 3 4 11 122:172 -50 13
Vojvodina 18 4 0 14 117:209 -92 12
POŠK 17 2 2 13 111:228 -117 8
C.Zvezda 18 2 0 16 53:144 -93 -6
Grupa A2
Klub U P N P GD:GP GR B
Jadran 12 10 1 1 150:85 +65 31
Budva 12 8 1 3 130:113 +17 25
Solaris 12 8 1 3 123:120 +3 23
Primorac 12 4 3 5 107:112 -5 15
Medvescak 12 4 1 7 92:117 -25 13
Cattaro 12 2 3 7 94:103 -9 9
Nais 12 1 1 10 90:136 -46 4
1. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
25. 09. 2015. Jadran HN POŠK 13:4
25. 09. 2015. Jug Mornar 10:4
25. 09. 2015. Partizan Vojvodina 12:1
25. 09. 2015. Mladost Primorje 5:10
25. 09. 2015. Crvena zvezda Radnicki 10:6

To top

2. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
27. 09. 2015. Crvena zvezda Vojvodina 8:7
27. 09. 2015. Jadran HN Mornar 7:5
27. 09. 2015. Jug POŠK 23:3
27. 09. 2015. Partizan Radnicki 11:7

To top

3. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
09. 10. 2015. Radnicki Jadran HN 7:10
09. 10. 2015. Vojvodina Jug 3:14
09. 10. 2015. Primorje Crvena zvezda 16:3
09. 10. 2015. Mornar POŠK 15:9
09. 10. 2015. Mladost Partizan 9:9

To top

1. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
10. 10. 2015. Budva Nais 0:0
10. 10. 2015. Primorac Solaris 0:0
10. 10. 2015. Jadran Split Cattaro 0:0

To top

4. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
11. 10. 2015. Radnicki Jug 5:16
11. 10. 2015. Vojvodina Jadran HN 5:8
11. 10. 2015. Primorje Partizan 15:3
11. 10. 2015. Mladost Crvena zvezda 8:3

To top

2. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
17. 10. 2015. Solaris Medvešcak 7:10
28. 10. 2015. Budva Jadran Split 11:16
17. 10. 2015. Cattaro Primorac 5:8

To top

5. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
30. 10. 2015. Partizan Crvena zvezda 15:3
30. 10. 2015. Jug Mladost 15:9
30. 10. 2015. Jadran HN Primorje 9:16
30. 10. 2015. Mornar Vojvodina 10:3
30. 10. 2015. POŠK Radnicki 7:7

To top

3. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
31. 10. 2015. Primorac Budva 0:0
31. 10. 2015. Jadran Split Nais 14:7
31. 10. 2015. Medvečak Cattaro 0:0

To top

6. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
01. 11. 2015. Jug Primorje 13:7
01. 11. 2015. Jadran HN Mladost 11:9
01. 11. 2015. Mornar Radnicki 12:12
01. 11. 2015. POŠK Vojvodina 13:6

To top

7. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
06. 11. 2015. Partizan Jug 6:8
06. 11. 2015. Crvena zvezda Jadran HN 1:8
06. 11. 2015. Vojvodina Radnicki 9:8
06. 11. 2015. Primorje POŠK 20:6
06. 11. 2015. Mladost Mornar 12:11

To top

4. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
07. 11. 2015. Budva Medvečak 14:7
07. 11. 2015. Nais Solaris 8:9
07. 11. 2015. Jadran Split Primorac 15:8

To top

8. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
08. 11. 2015. Partizan Jadran HN 10:12
08. 11. 2015. Crvena zvezda Jug 7:16
08. 11. 2015. Primorje Mornar 20:3
08. 11. 2015. Mladost POŠK 12:5

To top

5. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
14. 11. 2015. Primorac Nais 11:7
14. 11. 2015. Solaris Cattaro 0:0
14. 11. 2015. Medveščak Jadran Split 2:9

To top

9. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
20. 11. 2015. Jug Jadran HN 14:6
20. 11. 2015. Radnički Primorje 3:12
20. 11. 2015. Vojvodina Mladost 9:11
20. 11. 2015. Mornar Partizan 6:12
20. 11. 2015. POŠK Crvena zvezda 12:8

To top

6. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
21. 11. 2015. Budva Solaris 10:12
21. 11. 2015. Primorac Medveščak 9:6
21. 11. 2015. Nais Cattaro 0:0

To top

10. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
22. 11. 2015. Radnički Mladost 5:10
22. 11. 2015. Vojvodina Primorje 6:13
22. 11. 2015. Mornar Crvena zvezda 13:10
22. 11. 2015. POŠK Partizan 7:14

To top

7. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
28. 11. 2015. Cattaro Budva 0:0
28. 11. 2015. Solaris Jadran Spli 0:0
28. 11. 2015. Medveščak Nais 0:0

To top

8. Kolo grupa A2
Datum Beli Plavi Rezultat
12. 12. 2015. Cattaro Jadran Split 0:0
12. 12. 2015. Nais Budva 0:0
12. 12. 2015. Solaris Primorac 0:0

To top

11. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
29. 01. 2016. Radnički Crvena zvezda 5:8
29. 01. 2016. Vojvodina Partizan 8:11
29. 01. 2016. Primorje Mladost 16:10
29. 01. 2016. Mornar Jug 8:15
29. 01. 2016. POŠK Jadran HN 1:18

To top

12. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
31. 01. 2016. Radnički Partizan 7:7
31. 01. 2016. Vojvodina Crvena zvezda 0:0
31. 01. 2016. POŠK Jug 2:16
31. 01. 2016. Mornar Jadran HN 8:11

To top

13. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
05. 02. 2016. Partizan Mladost 5:5
05. 02. 2016. Crvena zvezda Primorje 0:0
05. 02. 2016. Jug Vojvodina 20:6
05. 02. 2016. Jadran HN Radnički 11:7
05. 02. 2016. POŠK Mornar 5:9

To top

14. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
07. 02. 2016. Crvena zvezda Mladost 0:0
07. 02. 2016. Partizan Primorje 8:14
07. 02. 2016. Jug Radnički 16:2
07. 02. 2016. Jadran HN Vojvodina 21:9

To top

15. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
19. 02. 2016. Radnički POŠK 7:7
19. 02. 2016. Vojvodina Mornar 10:8
19. 02. 2016. Primorje Jadran HN 10:5
19. 02. 2016. Mladost Jug 4:11

To top

16. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
21. 02. 2016. Radnički Mornar 11:8
21. 02. 2016. Vojvodina POŠK 13:9
21. 02. 2016. Primorje Jug 6:5
21. 02. 2016. Mladost Jadran HN 5:10

To top

17. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
26. 02. 2016. Jug Partizan 9:6
26. 02. 2016. Radnički Vojvodina 14:7
26. 02. 2016. Mornar Mladost 10:7
26. 02. 2016. POŠK Primorje 6:16

To top

18. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
28. 02. 2016. Jug Crvena zvezda 0:0
28. 02. 2016. Jadran HN Partizan 9:8
28. 02. 2016. POŠK Mladost 10:16
28. 02. 2016. Mornar Primorje 5:13

To top

19. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
04. 03. 2016. Partizan Mornar 5:6
04. 03. 2016. Crvena zvezda POŠK 0:0
04. 03. 2016. Jadran HN Jug 6:13
04. 03. 2016. Primorje Radnički 8:2
04. 03. 2016. Mladost Vojvodina 14:6

To top

20. Kolo grupa A1
Datum Beli Plavi Rezultat
06. 03. 2016. Mladost Radnički 11:7
06. 03. 2016. Partizan POŠK 15:5
06. 03. 2016. Primorje Vojvodina 15:4

To top

FINAL FOUR - Polufinale
Datum Beli Plavi Rezultat
18. 03. 2016. Jug Dubrovnik Mladost 13:7
18. 03. 2016. Primorje Jadran HN 10:8

To top

FINAL FOUR -Finale
Datum Beli Plavi Rezultat
19. 03. 2016. Jug Primorje 9:5

To top